Classement de la dernière journée
| Out by | Pts | Dif. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | fab | 31 | 0 | |
| 2 | gregou | fab | 28 | -3 |
| 3 | chris | gregou | 22 | -9 |
| 4 | vincent | gregou | 16 | -15 |
| 5 | coach | chris | 12 | -19 |
| 6 | thierry | gregou | 9 | -22 |
| 7 | yvan | vincent | 9 | -22 |
| 8 | remi | chris | 5 | -26 |
| 9 | dedou | thierry | 3 | -28 |
| 10 | steph | thierry | 1 | -30 |
Janvier : -On prend les mêmes et on recommence !
On retrouve pratiquement les mêmes joueurs en table finale ! Cette répétition creuse donc l'écart entre le haut et le bas du classement. Largement cheapleader à la table finale, Gregou s'est finalement fait voler la victoire par Fab le nouveau venu cette saison qui à su faire les bons choix et finalement s'imposer.
--