Classement de la dernière journée
| Out by | Pts | Dif. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | antho | 33 | 0 | |
| 2 | steph | antho | 27 | -6 |
| 3 | gregou | antho | 23 | -10 |
| 4 | remi | gregou | 15 | -18 |
| 5 | yvan | antho | 13 | -20 |
| 6 | dedou | steph | 9 | -24 |
| 7 | coach | gregou | 7 | -26 |
| 8 | vincent | gregou | 5 | -28 |
| 9 | chris | yvan | 4 | -29 |
| 10 | thierry | chris | 1 | -32 |
| 11 | fab | steph | 0 | -33 |
| 12 | --- | |||
mai : -68 pts et 2 victoires en seulement 3 participations, Antho prend décidement goût à la victoire. Gregou toujours impressionnat de régularité reste le patron de ce championnat à mi-saison avec toujours une solide avance et impose un rythme difficile à suivre. Tout est encore possible à condition de pas trop se laisser distancer ...
--